|
|
Kommissionen
Kommissionen I
Finanzkommission EG OG
Steuerkommission
Name | Telefon |
---|---|
Ulrich Junod | 061 841 11 90 |
Philippe Gertsch | 079 102 33 30 |
Hermann Zanzerl | 061 821 41 54 |
Ersatz: Yvonne Rutz | 061 599 23 62 |
Wahlbüro (Stimmenzähler)
Name | Telefon |
---|---|
Karl Bürgi | 061 841 03 90 |
Christine Leuenberger | 061 841 13 63 |
Erika Abt, Katharina Küng | Stimmenzählerinnen EG |
Beryl Gertsch | Stimmenzählerin EG Ersatz |
Kommissionen II
Baukommission
Name | Telefon |
---|---|
Michael Marugg (GR) | 061 841 05 41 |
Lukas Müller | 061 851 10 77 |
Heinz Stampfli | 061 841 12 94 |
Feuerwehrkommission
Name | Funktion | |
Denise Lanicca (GR) | Behördenvertretung Olsberg | denise.lanicca@olsberg.ch |
Roger Sprenger | Behördenvertretung Magden | roger.sprenger@magden.ch |
Daniel Hug | Präsident | |
Raffael Meier | Vize-Präsident | |
Oliver Schmid | Aktuar | |
Thomas Bolinger | Mitglied | |
Remo Kämpfer | Mitglied | |
Christian Schneider | Mitglied | |
Adrian Stohler | Mitglied |
Kommission für Natur und Landschaft
Name | Telefon |
---|---|
Denise Lanicca (GR) | 061 841 03 88 |
Astrid Schwyter (Försterin) | 076 260 18 48 |
Kurt Meier | 061 841 28 76 |
Bruno Wirth | 061 841 06 50 |
Daniel Rutz | 061 599 23 62 |